CARACLE-COZ/CARACLE-S用機能向上パーツ
チタンボルト各種 [CARACLE-COZ/CARACLE-S用]
バリエーション
商品名 | 用途 | 希望小売価格 | 重量 | 発注コード |
チタンボルトM5x10 [1本] ※CARACLE-COZには4ヶ所使用 |
ボトル台座等 | 300円+税 | 約1.3g | T1-PA052 |
チタンボルトM5x15 [4本] | ステム前プレート固定等 | 1,600円+税 | 約8g(4本) | T1-OP028 |
チタンボルトM6x23 [1本] | ステムトップキャップ等 | 500円+税 | 約4g | T1-OP029 |
チタンボルトM5x20 [2本] | カーボンステムコラム固定等 | 800円+税 | 約5g(2本) | T1-OP030 |
チタン丸ナットM5 [2個] | カーボンステムコラム固定等 | 1,500円+税 | 約3g(2個) | T1-OP031 |
やぐら固定チタンボルト [ペア] | CZシートポストカーボン用 | 1,800円+税 | 約9g(ペア) | T1-OP032 |
ショートプレッシャーアンカー用チタンシャフト(M10/全長40mm/P1.5並目) | CZショートプレッシャーアンカー用 | 1,300円+税 | 約8g | T1-OP033 |
ロングプレッシャーアンカー用チタンシャフト(M10/全長30mm/P1.5並目) | CZロングプレッシャーアンカー用 | 1,800円+税 | 約5g | T1-OP107 |
ロングプレッシャーアンカー2用チタンシャフト(M10/全長30mm/P1.25細目) | CZロングプレッシャーアンカー2用 | 1,300円+税 | 約6g | T1-OP137 |
チタンボルトM6x35 [2本] (CZシートポストCF2用) | CZシートポストCF2用 | 1,200円+税 | 約-g | T1-OP094 |
チタンボルトM5x12 [2本] (前FM台座用) | COZ DB 前フラットマウント台座用 | 800円+税 | 約-g | T1-OP105 |
チタンボルトM5x30 [2本] (後FM台座用) | COZ DB 前フラットマウント台座用 | 1,100円+税 | 約-g | T1-OP106 |
チタンボルトM5x35 [2本] (CZシートポストCF3用) | CZシートポストCF3用 | 1,200円+税 | 約-g | T1-OP116 |
チタンVブレーキ台座M10[2本] | CARACLE-S Vブレーキ使用モデル用 | 2,200円+税 | 約-g | T1-OP123 |
チタンボルトM6x15[2本](V台座用大径テーパーキャップ) | CARACLE-S Vブレーキ使用モデル用 | 1,100円+税 | 約-g | T1-OP132 |
チタンボルトM8x20 [1本] (シートステイブリッジ用) | CARACLE-S シートステイブリッジ用 | 600円+税 | 約-g | T1-OP183 |
特徴
- 軽量・強靭・防錆 [64チタニウム合金]
- かじり付き防止のブルーカラー [陽極酸化皮膜処理] ※プレッシャアンカー用チタンシャフトを除く
解説
64チタニウム合金はスチールに匹敵する強度を備えながら、比重はスチールの56%と半分近く軽いため、自転車でも強度が必要なパーツを軽量化するために使用されます。
また、非常に耐蝕性が高くほぼ錆びないことからも、塩分を含む汗や飲料に触れやすい自転車には適した素材です。
この度、CARACLE-COZの各所に使用できる64チタン製ボルト類をご用意しました。かじり付き防止効果のある陽極酸化皮膜処理により、高級感のあるブルーに仕上げています(プレッシャアンカー用チタンシャフトを除く)。
軽量化を追求して6kg台を達成したCOZの最後の仕上げに、軽さと高級感を備えたチタンボルトはいかがでしょうか?
諸元(共通)
- カラー:ブルー(陽極酸化皮膜処理) ※プレッシャアンカー用チタンシャフトを除く
- 対応車種:CARACLE-COZ
- 原産国:中国
※仕様は予告なく変更する場合があります
注意事項
- チタンボルトは適切なグリスを用いて、適切な締付けトルクで装着する必要があります。トルク過多による破損やトルク不足による緩みは、重大な事故を招く恐れがあります。充分な知識と技量を伴わない場合は、CARACLE販売店へ装着を依頼して下さい。
- 規格が同じ物は他社自転車への装着が可能なものもありますが、CARACLE-COZ以外への装着は保証対象外です。